Rozpis utkání pro %1$s: SK Rybníky | ZP OS IV.B třída 2023/24Muži B |
Kolo | Název kola | Datum | Čas | Domácí tým | Hostující tým | Výsledek | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3. kolo | 20.08.2023 | 17:00 h | Mor. Krumlov C | ![]() | - | ![]() | SK Rybníky | 2 - 3 | ![]() |
2 | 4. kolo | 27.08.2023 | 17:00 h | SK Rybníky | ![]() | - | ![]() | FC Bohutice | 2 - 3 | ![]() |
3 | 5. kolo | 03.09.2023 | 10:15 h | TJ Petrovice | ![]() | - | ![]() | SK Rybníky | 2 - 0 | ![]() |
4 | 6. kolo | 10.09.2023 | 16:30 h | SK Rybníky | ![]() | - | ![]() | FC Rakšice B | 1 - 3 | ![]() |
5 | 7. kolo | 17.09.2023 | 16:00 h | TJ Loděnice | ![]() | - | ![]() | SK Rybníky | 3 - 5 | ![]() |
6 | 8. kolo | 23.09.2023 | 16:00 h | SK Rybníky | ![]() | - | ![]() | TJ Olbramovice B | 1 - 4 | ![]() |
7 | 9. kolo | 01.10.2023 | 10:15 h | Horní Kounice B | ![]() | - | ![]() | SK Rybníky | 1 - 1 | ![]() |
8 | 10. kolo | 08.10.2023 | 15:30 h | SK Rybníky | ![]() | - | ![]() | TJ Sokol Skalice | 1 - 5 | ![]() |
9 | 11. kolo | 15.10.2023 | 15:00 h | FC Tavíkovice | ![]() | - | ![]() | SK Rybníky | 1 - 1 | ![]() |
10 | 1. kolo | 22.10.2023 | 14:30 h | SK Rybníky | ![]() | - | ![]() | TJ Branišovice | 0 - 2 | ![]() |
11 | 2. kolo | 28.10.2023 | 14:00 h | SK Rybníky | ![]() | - | ![]() | TJ Sokol Skalice | 0 - 3 | ![]() |
12 | 15. kolo | 30.03.2024 | 15:00 h | FC Bohutice | ![]() | - | ![]() | SK Rybníky | 3 - 1 | ![]() |
13 | 16. kolo | 07.04.2024 | 16:30 h | SK Rybníky | ![]() | - | ![]() | TJ Petrovice | 3 - 4 | ![]() |
14 | 17. kolo | 14.04.2024 | 16:30 h | FC Rakšice B | ![]() | - | ![]() | SK Rybníky | 4 - 1 | ![]() |
15 | 18. kolo | 21.04.2024 | 16:30 h | SK Rybníky | ![]() | - | ![]() | TJ Loděnice | 2 - 0 | ![]() |
16 | 19. kolo | 28.04.2024 | 10:15 h | TJ Olbramovice B | ![]() | - | ![]() | SK Rybníky | 3 - 1 | ![]() |
17 | 20. kolo | 05.05.2024 | 17:00 h | SK Rybníky | ![]() | - | ![]() | Horní Kounice B | 3 - 2 | ![]() |
18 | 21. kolo | 12.05.2024 | 10:15 h | TJ Sokol Skalice | ![]() | - | ![]() | SK Rybníky | 7 - 1 | ![]() |
19 | 22. kolo | 19.05.2024 | 17:00 h | SK Rybníky | ![]() | - | ![]() | FC Tavíkovice | 10 - 1 | ![]() |
20 | 12. kolo | 26.05.2024 | 10:15 h | TJ Branišovice | ![]() | - | ![]() | SK Rybníky | 3 - 1 | ![]() |
21 | 13. kolo | 01.06.2024 | 17:00 h | TJ Sokol Lesonice | ![]() | - | ![]() | SK Rybníky | 8 - 1 | ![]() |
22 | 14. kolo | 08.06.2024 | 17:00 h | SK Rybníky | ![]() | - | ![]() | Mor. Krumlov C | 2 - 3 | ![]() |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.22.57ae969 ::