Informace o týmu: FC Tavíkovice | Znojemské pivo IV.B 2018/19 B
Historie soutěží |
Sezóna | Liga | Pořadí | Odehráno | Body | V/R/P | Góly | Hráčů |
2024/2025 | 10. liga OFS Znojmo skupina B | 10 | 10 | 6 | 2/0/8 | 16:60 | 0 |
2023/2024 | Znojemské pivo okresní soutěž IV.B třída 2023/24Muži B | 12 | 22 | 5 | 1/2/19 | 14:138 | 0 |
2022/2023 | Znojemské pivo Okresní soutěž IV.B třída 2022/2023- muži B | 9 | 20 | 13 | 4/1/15 | 19:66 | 0 |
2021-2022 | Znojemské pivo OS IV.B muži B 21-22 | 11 | 20 | 6 | 2/0/18 | 15:113 | 0 |
2020-2021 | Znojemské pivo okresní soutěž IV.B 2020/21 | 7 | 9 | 10 | 3/1/5 | 10:37 | 0 |
2019-2020 | Znojemské pivo okresní soutěž IV. B 2019/2020 muži B | 11 | 10 | 3 | 1/0/9 | 10:57 | 0 |
2018-2019 | Znojemské pivo IV.B 2018/19 muži B | 11 | 18 | 0 | 0/0/18 | 8:97 | 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.22.57ae969 ::