TOPlist
×

Oznámení

COM_JOOMLEAGUE_MASTER_TEMPLATE_MISSING roster

COM_JOOMLEAGUE_MASTER_TEMPLATE_MISSING_PID36

COM_JOOMLEAGUE_TEMPLATE_MISSING_HINT

COM_JOOMLEAGUE_MASTER_TEMPLATE_MISSING overall

Soupiska: FC Rakšice B [FCB] | 10. liga OFS Znojmo skupina B - muži B


FC Rakšice B

 Brankář Datum narození (Věk): Hráli Zahajovací sestava Do hry Ze hry Odehráno Žlutá karta Žlutá + červená karta Červená karta Gól
Marek Janderka Česká republika Marek Janderka 19.05.1992 (33) 5 3 2 0 450 0 0 0 2
Jan Kocanda Česká republika Jan Kocanda 29.08.1999 (25) 4 1 3 0 360 0 0 0 0
Tomáš Martínek Česká republika Tomáš Martínek 29.12.1988 (36) 14 14 0 1 1216 0 0 0 0
Jan Havlíček Česká republika Jan Havlíček 05.09.1992 (32) 1 1 0 0 90 0 0 0 0
Celkem 0 0 0 2
 Obránce Datum narození (Věk): Hráli Zahajovací sestava Do hry Ze hry Odehráno Žlutá karta Žlutá + červená karta Červená karta Gól
Jan Jursa Česká republika Jan Jursa 31.10.1990 (34) 1 1 0 0 90 0 0 0 0
Albín Kočí Česká republika Albín Kočí 04.10.1989 (35) 2 2 0 0 180 1 0 0 0
Jiří Lesonický Česká republika Jiří Lesonický 07.08.1963 (61) 6 5 1 0 540 0 0 0 0
Jan Novotný Česká republika Jan Novotný 30.08.1987 (37) 6 4 2 0 540 1 0 0 0
David Rumian Česká republika David Rumian 28.05.1999 (26) 13 12 1 0 1170 0 0 0 0
Lubomír Soural Česká republika Lubomír Soural - 4 3 1 0 360 0 0 0 0
Jiří Šviřák Česká republika Jiří Šviřák - 6 6 0 0 540 2 0 0 0
František Hrubý Česká republika František Hrubý 07.06.2001 (24) 13 11 2 0 1170 0 0 0 0
Petr Lang Česká republika Petr Lang 16.12.1986 (38) 14 12 2 0 1208 2 1 1 1
Michal Obrlík Česká republika Michal Obrlík 28.04.2004 (21) 14 13 1 0 1260 0 0 0 1
Pavel  Machotka Česká republika Pavel Machotka 27.09.1988 (36) 15 12 3 0 1350 0 0 0 3
Jan Fiala Česká republika Jan Fiala 23.02.2001 (24) 8 6 2 0 720 1 0 0 0
Tomáš Sobotka Česká republika Tomáš Sobotka 14.08.1998 (26) 3 2 1 0 270 1 0 0 0
Celkem 8 1 1 5
 Záložník Datum narození (Věk): Hráli Zahajovací sestava Do hry Ze hry Odehráno Žlutá karta Žlutá + červená karta Červená karta Gól
Kamil Chalaň Česká republika Kamil Chalaň 25.04.1995 (30) 1 1 0 0 90 0 0 0 0
David Chvátal Česká republika David Chvátal 13.06.1996 (29) 4 4 1 0 450 0 0 0 2
Vítězslav Musil Česká republika Vítězslav Musil 17.05.2003 (22) 13 12 1 0 1170 0 0 0 4
Dalibor Šalplachta Česká republika Dalibor Šalplachta 23.09.1996 (28) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiří Šedrla Česká republika Jiří Šedrla 31.10.1975 (49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jakub Sobotka Česká republika Jakub Sobotka 05.11.1996 (28) 3 1 2 0 270 0 0 0 1
Milan Sobotka Česká republika Milan Sobotka 12.11.1984 (40) 7 1 6 0 630 1 0 0 3
Jakub Šviřák Česká republika Jakub Šviřák 25.11.2006 (18) 9 4 5 0 764 1 0 0 2
Jan Svoboda Česká republika Jan Svoboda 18.05.1990 (35) 3 1 2 0 270 2 0 0 5
Lukáš Adamík Česká republika Lukáš Adamík 30.09.1990 (34) 18 18 0 0 1620 2 0 0 7
Petr Krotký Česká republika Petr Krotký 07.05.1996 (29) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jan Martínek Česká republika Jan Martínek 27.03.1991 (34) 8 3 5 0 720 0 0 0 0
Martin Janda Česká republika Martin Janda 29.02.1996 (29) 13 9 4 0 1170 0 0 0 2
David Erkol Česká republika David Erkol 20.06.1996 (29) 20 19 1 0 1800 3 0 0 14
David Stadler Česká republika David Stadler 15.09.2001 (23) 3 3 0 0 270 0 0 0 0
Celkem 9 0 0 40
 Útočník Datum narození (Věk): Hráli Zahajovací sestava Do hry Ze hry Odehráno Žlutá karta Žlutá + červená karta Červená karta Gól
Vlastimil Kocanda Česká republika Vlastimil Kocanda 31.07.1976 (48) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pavel Procházka Česká republika Pavel Procházka 05.10.1985 (39) 3 3 0 0 270 1 0 0 1
Michal Sobotka Česká republika Michal Sobotka 26.02.1991 (34) 4 2 2 0 360 1 0 0 2
Jan Sviták Česká republika Jan Sviták 27.09.2005 (19) 3 3 0 0 270 2 0 0 1
Luboš Hašek Česká republika Luboš Hašek 12.07.1982 (42) 19 18 1 0 1710 1 0 0 34
Tomáš Halva Česká republika Tomáš Halva 14.09.1982 (42) 11 6 5 0 990 1 0 0 4
Tomáš Janšta Česká republika Tomáš Janšta 15.06.1989 (36) 7 4 3 0 630 1 0 0 4
Celkem 7 0 0 46

 funkcionáři FC Rakšice B [FC Rakšice B]

Funkcionář  Datum narození (Věk): Pozice funkcionářů
Tomáš Halva Česká republika Tomáš Halva 14.09.1982 (42) Člen
Funkce Trenéři
Jan Martínek Česká republika Jan Martínek 27.03.1991 (34) Člen
Funkce Trenéři