TOPlist
×

Oznámení

COM_JOOMLEAGUE_MASTER_TEMPLATE_MISSING roster

COM_JOOMLEAGUE_MASTER_TEMPLATE_MISSING_PID36

COM_JOOMLEAGUE_TEMPLATE_MISSING_HINT

COM_JOOMLEAGUE_MASTER_TEMPLATE_MISSING overall

Soupiska: FC Rakšice B [FCB] | ZP OS IV.B třída 2023/24Muži B


FC Rakšice B

 Brankář Datum narození (Věk): Hráli Zahajovací sestava Do hry Ze hry Odehráno Žlutá karta Žlutá + červená karta Červená karta Gól
Jan Havlíček Česká republika Jan Havlíček 05.09.1992 (32) 15 2 13 1 893 0 0 0 0
Marek Janderka Česká republika Marek Janderka 19.05.1992 (32) 2 2 0 1 136 0 0 0 1
Tomáš Martínek Česká republika Tomáš Martínek 29.12.1988 (35) 16 15 1 5 1260 0 0 0 0
Celkem 0 0 0 1
 Obránce Datum narození (Věk): Hráli Zahajovací sestava Do hry Ze hry Odehráno Žlutá karta Žlutá + červená karta Červená karta Gól
Jan Fiala Česká republika Jan Fiala 23.02.2001 (23) 2 2 0 0 180 0 0 0 0
Bohuslav Horák Česká republika Bohuslav Horák 16.07.1974 (50) 11 10 1 0 990 5 0 0 2
František Hrubý Česká republika František Hrubý 07.06.2001 (23) 11 9 2 0 990 0 0 0 1
Martin Juránek Česká republika Martin Juránek 03.04.1990 (34) 6 2 4 0 540 0 0 0 0
Albín Kočí Česká republika Albín Kočí 04.10.1989 (35) 7 7 0 0 630 1 0 0 0
Petr Lang Česká republika Petr Lang 16.12.1986 (37) 15 14 1 0 1350 2 0 0 1
Jan Novotný Česká republika Jan Novotný 30.08.1987 (37) 6 4 2 0 540 0 0 0 0
Michal Obrlík Česká republika Michal Obrlík 28.04.2004 (20) 9 6 3 0 810 0 0 0 3
David Rumian Česká republika David Rumian 28.05.1999 (25) 16 16 0 0 1440 1 0 0 0
Tomáš Sobotka Česká republika Tomáš Sobotka 14.08.1998 (26) 3 3 0 0 270 0 0 0 0
Lubomír Soural Česká republika Lubomír Soural - 3 2 1 0 270 0 0 0 0
Jan Súkeník Česká republika Jan Súkeník 23.09.1983 (41) 8 4 4 0 720 2 0 0 1
Celkem 11 0 0 8
 Záložník Datum narození (Věk): Hráli Zahajovací sestava Do hry Ze hry Odehráno Žlutá karta Žlutá + červená karta Červená karta Gól
Lukáš Adamík Česká republika Lukáš Adamík 30.09.1990 (34) 12 11 1 0 1080 0 0 0 2
David Chvátal Česká republika David Chvátal 13.06.1996 (28) 2 0 2 0 180 1 0 0 2
David Erkol Česká republika David Erkol 20.06.1996 (28) 14 11 3 0 1260 2 0 0 5
Martin Janda Česká republika Martin Janda 29.02.1996 (28) 3 2 1 0 270 0 0 0 0
Tomáš Janšta Česká republika Tomáš Janšta 15.06.1989 (35) 10 9 1 0 900 1 0 0 3
Jan Kocanda Česká republika Jan Kocanda 29.08.1999 (25) 2 1 1 0 180 0 0 0 0
Petr Krotký Česká republika Petr Krotký 07.05.1996 (28) 10 6 4 0 900 1 0 0 0
Pavel  Machotka Česká republika Pavel Machotka 27.09.1988 (36) 8 6 2 0 720 0 0 0 2
Jan Martínek Česká republika Jan Martínek 27.03.1991 (33) 11 8 3 0 990 0 0 0 4
Dalibor Šalplachta Česká republika Dalibor Šalplachta 23.09.1996 (28) 14 11 3 0 1260 3 0 0 1
Jiří Šedrla Česká republika Jiří Šedrla 31.10.1975 (48) 1 0 1 0 90 0 0 0 0
Martin Štolpa Česká republika Martin Štolpa 12.06.1999 (25) 1 1 0 0 90 0 0 0 0
Jakub Šviřák Česká republika Jakub Šviřák 25.11.2006 (17) 2 2 0 0 180 0 0 0 0
Jan Sviták Česká republika Jan Sviták 27.09.2005 (19) 6 5 1 1 455 0 0 0 3
Celkem 8 0 0 22
 Útočník Datum narození (Věk): Hráli Zahajovací sestava Do hry Ze hry Odehráno Žlutá karta Žlutá + červená karta Červená karta Gól
Tomáš Halva Česká republika Tomáš Halva 14.09.1982 (42) 18 12 6 0 1620 2 0 0 14
Luboš Hašek Česká republika Luboš Hašek 12.07.1982 (42) 16 14 2 0 1440 2 0 0 16
Vlastimil Kocanda Česká republika Vlastimil Kocanda 31.07.1976 (48) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pavel Kudlík Česká republika Pavel Kudlík 07.01.1993 (31) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pavel Procházka Česká republika Pavel Procházka 05.10.1985 (39) 5 4 1 0 450 0 0 0 1
Jakub Štolpa Česká republika Jakub Štolpa 03.03.2002 (22) 9 8 1 0 810 0 0 0 3
Celkem 4 0 0 34