Soupiska: FC Rakšice B [FCB] | ZP OS IV. B třída 2022/2023 - muži B |
Brankář | Datum narození (Věk): | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marek Janderka | 19.05.1992 (32) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tomáš Martínek | 29.12.1988 (35) | 15 | 15 | 0 | 0 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Celkem | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Obránce | Datum narození (Věk): | ||||||||||||
Jan Fiala | 23.02.2001 (23) | 5 | 1 | 4 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Bohuslav Horák | 16.07.1974 (50) | 16 | 15 | 1 | 0 | 1440 | 5 | 0 | 0 | 3 | |||
František Hrubý | 07.06.2001 (23) | 8 | 5 | 3 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Albín Kočí | 04.10.1989 (35) | 9 | 9 | 0 | 0 | 810 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Petr Krotký | 07.05.1996 (28) | 11 | 11 | 0 | 0 | 990 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Petr Lang | 16.12.1986 (37) | 9 | 8 | 1 | 0 | 810 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
Jiří Lesonický | 07.08.1963 (61) | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jan Novotný | 30.08.1987 (37) | 10 | 9 | 1 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
David Rumian | 28.05.1999 (25) | 3 | 2 | 1 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Dalibor Šalplachta | 23.09.1996 (28) | 11 | 10 | 1 | 0 | 980 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||
Tomáš Sobotka | 14.08.1998 (26) | 9 | 9 | 0 | 0 | 810 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Jan Súkeník | 23.09.1983 (41) | 15 | 14 | 1 | 0 | 1350 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
Celkem | 14 | 0 | 1 | 9 | |||||||||
Záložník | Datum narození (Věk): | ||||||||||||
Kamil Chalaň | 25.04.1995 (29) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
David Chvátal | 13.06.1996 (28) | 7 | 3 | 4 | 0 | 630 | 1 | 0 | 0 | 6 | |||
David Erkol | 20.06.1996 (28) | 15 | 14 | 1 | 0 | 1350 | 3 | 0 | 0 | 13 | |||
Michal Horák | 23.11.1999 (24) | 4 | 4 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Martin Janda | 29.02.1996 (28) | 12 | 9 | 3 | 0 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Tomáš Janšta | 15.06.1989 (35) | 6 | 5 | 1 | 0 | 540 | 1 | 0 | 0 | 5 | |||
Martin Juránek | 03.04.1990 (34) | 4 | 3 | 1 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pavel Machotka | 27.09.1988 (36) | 9 | 7 | 2 | 0 | 810 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
Jan Martínek | 27.03.1991 (33) | 15 | 13 | 2 | 0 | 1350 | 2 | 0 | 0 | 7 | |||
Karel Sobotka | 02.02.2000 (24) | 12 | 0 | 12 | 0 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Milan Sobotka | 12.11.1984 (40) | 11 | 10 | 1 | 0 | 990 | 1 | 0 | 0 | 10 | |||
Martin Štolpa | 12.06.1999 (25) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Petr Wieder | 11.03.2004 (20) | 3 | 0 | 3 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Celkem | 8 | 0 | 0 | 48 | |||||||||
Útočník | Datum narození (Věk): | ||||||||||||
Tomáš Halva | 14.09.1982 (42) | 13 | 8 | 5 | 0 | 1170 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
Luboš Hašek | 12.07.1982 (42) | 9 | 9 | 0 | 0 | 810 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||
Jan Havlíček | 05.09.1992 (32) | 2 | 0 | 2 | 0 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Vlastimil Kocanda | 31.07.1976 (48) | 2 | 1 | 1 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pavel Kudlík | 07.01.1993 (31) | 4 | 0 | 4 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Michal Sobotka | 26.02.1991 (33) | 6 | 4 | 2 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
Jakub Štolpa | 03.03.2002 (22) | 6 | 6 | 0 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Celkem | 1 | 0 | 0 | 25 |
funkcionáři FC Rakšice B [FC Rakšice B] |
Funkcionář | Datum narození (Věk): | Pozice funkcionářů | |||
---|---|---|---|---|---|
Michal 'čáp' Horák | 28.05.1983 (41) | Člen Funkce Vedoucí mužstva |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.22.57ae969 ::