Soupiska: FC Rakšice A [FCA] | Znojemské pivo OP 2018/19 A |
Brankář | Datum narození (Věk): | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marek Janderka | 19.05.1992 (32) | 24 | 24 | 0 | 0 | 2139 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||
Matěj Šedrla | 21.04.1998 (26) | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Celkem | 3 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
Obránce | Datum narození (Věk): | ||||||||||||
Jan Fiala | 23.02.2001 (23) | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jan Martínek | 27.03.1991 (33) | 4 | 0 | 4 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Jan Pavlík | 01.08.1990 (34) | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jan Súkeník | 23.09.1983 (41) | 16 | 12 | 4 | 9 | 945 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
Tomáš Sobotka | 14.08.1998 (26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jan Novotný | 30.08.1987 (37) | 10 | 3 | 7 | 3 | 373 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Jan Svoboda | 18.05.1990 (34) | 25 | 25 | 0 | 1 | 2219 | 5 | 0 | 0 | 1 | |||
Martin Janda | 29.02.1996 (28) | 23 | 14 | 9 | 2 | 1388 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Pavel Machotka | 27.09.1988 (36) | 17 | 16 | 1 | 6 | 1345 | 4 | 0 | 0 | 5 | |||
Pavel Šedrla | 07.11.1996 (27) | 24 | 22 | 2 | 11 | 1815 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Celkem | 15 | 0 | 0 | 8 | |||||||||
Záložník | Datum narození (Věk): | ||||||||||||
Daniel Becha | 02.02.1993 (31) | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Bohuslav Horák | 16.07.1974 (50) | 12 | 3 | 9 | 3 | 315 | 1 | 0 | 0 | 3 | |||
Martin Janíček | 14.08.1990 (34) | 19 | 14 | 5 | 1 | 1377 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
Milan Sobotka | 12.11.1984 (39) | 2 | 0 | 2 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
David Stadler | 15.09.2001 (23) | 8 | 2 | 6 | 1 | 307 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Roman Vespalec | 29.11.2001 (22) | 9 | 1 | 8 | 1 | 345 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Tomáš Janšta | 15.06.1989 (35) | 1 | 1 | 0 | 1 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Martin Štolpa | 12.06.1999 (25) | 26 | 26 | 0 | 12 | 2125 | 1 | 0 | 0 | 3 | |||
David Chvátal | 13.06.1996 (28) | 23 | 13 | 10 | 7 | 1249 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
Lubomír Brázda | 21.09.1997 (27) | 18 | 17 | 1 | 11 | 1224 | 3 | 0 | 0 | 4 | |||
Jan Schovanec | 25.06.1996 (28) | 22 | 22 | 0 | 9 | 1833 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
Celkem | 12 | 0 | 0 | 13 | |||||||||
Útočník | Datum narození (Věk): | ||||||||||||
Jakub Štolpa | 03.03.2002 (22) | 5 | 0 | 5 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Michal Horák | 23.11.1999 (24) | 19 | 11 | 8 | 11 | 1152 | 2 | 0 | 0 | 5 | |||
Luboš Hašek | 12.07.1982 (42) | 23 | 22 | 1 | 6 | 1920 | 2 | 0 | 0 | 11 | |||
David Erkol | 20.06.1996 (28) | 24 | 6 | 18 | 6 | 532 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
Pavel Procházka | 05.10.1985 (39) | 9 | 7 | 2 | 5 | 604 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
Petr Lang | 16.12.1986 (37) | 25 | 25 | 0 | 0 | 2250 | 6 | 0 | 0 | 2 | |||
Celkem | 13 | 0 | 0 | 21 |
funkcionáři FC Rakšice A [FC Rakšice A] |
Funkcionář | Datum narození (Věk): | Pozice funkcionářů | |||
---|---|---|---|---|---|
Tomáš Halva | 14.09.1982 (42) | Člen Funkce Trenéři |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.22.57ae969 ::