Soupeři: TJ Branišovice | ZP OS IV.B třída 2023/24Muži B |
Soupeři | Utkání | Výhra | Remíza | Prohra | Celkem gólů |
---|---|---|---|---|---|
FC Tavíkovice | 11 | 8 | 0 | 3 | 47 - 17 |
SK Rybníky | 11 | 5 | 0 | 6 | 20 - 22 |
FC Rakšice B | 11 | 1 | 1 | 9 | 19 - 54 |
TJ Petrovice | 11 | 1 | 2 | 8 | 9 - 45 |
FC Bohutice | 9 | 4 | 0 | 5 | 19 - 26 |
TJ Loděnice | 9 | 2 | 2 | 5 | 19 - 31 |
TJ Olbramovice B | 7 | 2 | 1 | 4 | 15 - 34 |
FC Miroslav C | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 - 23 |
TJ Sokol Skalice | 6 | 1 | 1 | 4 | 11 - 22 |
TJ Sokol Lesonice | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 - 31 |
Horní Kounice B | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 - 13 |
TJ Dobřínsko | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 - 18 |
Mor. Krumlov C | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 - 2 |
TJ Prosiměřice B | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 - 14 |
Olbramovice-Bohutice B | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 5 |
TJ Višňové B | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 10 |
Hostěradice B | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 13 |
Jezeřany A | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.22.57ae969 ::