Tabulka pořadí: ZP OS III. B 22/23 - muži A |
Pořadí | Tým | Z | V | R | P | S | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Rakšice A | 26 | 24 | 1 | 1 | 158:15 | 73 | |
3 | TJ Suchohrdly u Miroslavi | 26 | 19 | 2 | 5 | 102:32 | 59 | |
4 | Hrušovany nad Jev. | 26 | 17 | 1 | 8 | 99:40 | 52 | |
2 | TJ Olbramovice A | 26 | 19 | 4 | 3 | 90:26 | 61 | |
5 | Miroslav B | 26 | 15 | 2 | 9 | 69:62 | 47 | |
8 | TJ Litobratřice | 26 | 10 | 3 | 13 | 64:47 | 33 | |
6 | SK Vedrovice | 26 | 14 | 3 | 9 | 59:57 | 45 | |
7 | TJ Dobřínsko | 26 | 10 | 8 | 8 | 59:42 | 38 | |
11 | Vlasatice | 26 | 5 | 3 | 18 | 46:114 | 18 | |
10 | TJ Jamolice | 26 | 7 | 4 | 15 | 42:72 | 25 | |
9 | TJ Sokol Troskotovice | 26 | 8 | 5 | 13 | 41:78 | 29 | |
13 | TJ Višňové B | 26 | 3 | 6 | 17 | 36:110 | 15 | |
12 | Jezeřany A | 26 | 4 | 5 | 17 | 29:84 | 17 | |
14 | Mor. Krumlov C | 26 | 1 | 5 | 20 | 27:142 | 8 |
Z = Odehráno | V = Vítězství | R = Remízy | P = Prohry | S = Výsledky | B = Body |
« Začátek Předchozí kolo 01 02 03 04 05 Následující kolo Konec »
|
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.22.57ae969 ::