Zpráva z utkání: SK Rybníky - FC Rakšice B | 16. kolo | ZP OS IV. B třída 2022/2023 - muži B |
![]() |
![]() |
|
SK Rybníky | vs | FC Rakšice B |
0 | 13 |
Detaily utkání
Datum utkání: neděle, 16.04.2023 | ||
Čas utkání: 16:30 h |
Základní sestava
Brankář | |
|
|
Obránce | |
|
|
Záložník | |
|
|
Útočník | |
|
Události
Čas | Událost | ||
---|---|---|---|
84 | ![]() | ![]() | David Chvátal (0-13) |
80 | ![]() | ![]() | David Erkol (0-12 PK) |
77 | ![]() | ![]() | Michal Sobotka (0-11) |
74 | ![]() | ![]() | Michal Sobotka (0-10) |
69 | ![]() | ![]() | Rybníky (faul Hladký J.) |
68 | ![]() | ![]() | Jan Martínek (0-8) |
68 | ![]() | ![]() | David Chvátal (0-9) |
66 | ![]() | ![]() | Tomáš Janšta (faul) |
61 | ![]() | ![]() | Jakub Štolpa (0-7) |
56 | ![]() | ![]() | Milan Sobotka (0-6) |
45 | ![]() | ![]() | Bohuslav Horák (0-5) |
44 | ![]() | ![]() | Milan Sobotka (0-4) |
31 | ![]() | ![]() | David Erkol (0-3) |
21 | ![]() | ![]() | David Chvátal (0-2) |
09 | ![]() | ![]() | Tomáš Janšta (0-1) |
![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | Michal Sobotka (Útočník) | |
![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | Martin Janda (Záložník) | |
![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | David Chvátal (Záložník) |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.22.57ae969 ::