Soupiska: FC Rakšice B [FCB] | ZP OS IV. B 2019/2020 muži B |
Brankář | Datum narození (Věk): | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marek Janderka | 19.05.1992 (32) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jan Havlíček | 05.09.1992 (32) | 5 | 0 | 5 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Matěj Šedrla | 21.04.1998 (26) | 8 | 7 | 1 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Celkem | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Obránce | Datum narození (Věk): | ||||||||||||
Jan Fiala | 23.02.2001 (23) | 3 | 0 | 3 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
František Hrubý | 07.06.2001 (23) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Michal Obrlík | 28.04.2004 (20) | 4 | 2 | 2 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Pavel Šedrla | 07.11.1996 (27) | 5 | 5 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Jiří Lesonický | 07.08.1963 (61) | 7 | 4 | 3 | 0 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jan Pavlík | 01.08.1990 (34) | 5 | 5 | 0 | 0 | 426 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
Jan Novotný | 30.08.1987 (37) | 7 | 7 | 0 | 0 | 630 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
Jan Súkeník | 23.09.1983 (41) | 5 | 4 | 1 | 0 | 450 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Daniel Becha | 02.02.1993 (31) | 8 | 7 | 1 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Karel Sobotka | 02.02.2000 (24) | 7 | 0 | 7 | 0 | 630 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Celkem | 4 | 0 | 1 | 4 | |||||||||
Záložník | Datum narození (Věk): | ||||||||||||
Lubomír Brázda | 21.09.1997 (27) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jan Kocanda | 29.08.1999 (25) | 3 | 3 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pavel Machotka | 27.09.1988 (36) | 3 | 2 | 1 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||
David Rumian | 28.05.1999 (25) | 4 | 2 | 2 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
David Stadler | 15.09.2001 (23) | 3 | 0 | 3 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Martin Štolpa | 12.06.1999 (25) | 1 | 0 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Roman Vespalec | 29.11.2001 (22) | 2 | 0 | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Martin Janda | 29.02.1996 (28) | 9 | 9 | 0 | 0 | 810 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
Libor Havlíček | 28.05.1982 (42) | 4 | 4 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
Milan Sobotka | 12.11.1984 (39) | 8 | 7 | 1 | 0 | 720 | 2 | 0 | 0 | 7 | |||
Bohuslav Horák | 16.07.1974 (50) | 10 | 10 | 0 | 0 | 900 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||
David Erkol | 20.06.1996 (28) | 3 | 2 | 1 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
David Chvátal | 13.06.1996 (28) | 9 | 7 | 2 | 0 | 810 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
Jan Martínek | 27.03.1991 (33) | 8 | 7 | 1 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Martin Janíček | 14.08.1990 (34) | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Celkem | 5 | 0 | 0 | 25 | |||||||||
Útočník | Datum narození (Věk): | ||||||||||||
Tomáš Janšta | 15.06.1989 (35) | 2 | 1 | 1 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Vlastimil Kocanda | 31.07.1976 (48) | 4 | 2 | 2 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Jaroslav Šedivý | 02.07.1987 (37) | 1 | 0 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Michal Sobotka | 26.02.1991 (33) | 1 | 0 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Tomáš Čiháček | 17.02.1991 (33) | 7 | 3 | 4 | 0 | 630 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
Luboš Hašek | 12.07.1982 (42) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tomáš Halva | 14.09.1982 (42) | 8 | 5 | 3 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||
Jakub Štolpa | 03.03.2002 (22) | 5 | 0 | 5 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Celkem | 0 | 0 | 0 | 17 |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.22.57ae969 ::